| 国 名 | ケニア共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 都 | ナイロビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大統領 | ウフル ケニヤッタ(2013年就任 任期5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面 積 | 582,646平方キロメートル(日本の約1.5倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 口 | 3,860万人(2009年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用語 | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 語 | スワヒリ語、その他、42の部族語も話されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通 貨 | ケニア シリング 100ksh = 約114円(2016年03月現在) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気 候 | ケニアは、赤道直下の国ですが、首都ナイロビは、海抜1,700mと、高地に位置するため、一年を通じて、過ごしやすい季候です。
モンバサなどの海岸地方は、標高が低いため一年を通じて高温多湿。
サンブルなどの北の砂漠地帯は、高温で乾燥した地域。
このように、気候は地域によって変わってきます。四季はありませんが、雨期と乾期に大別されています。
雨期は、3月後半から5月後半にかけての大雨期、10月から11月にかけての小雨期の2回です。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 220〜240V 50ヘルツ プラグ:三つ又(BF)タイプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 差 | 日本 -6時間(日本:午後13時 = ケニア:午前7時) |