アフリカ最高峰、キリマンジャロ登山に挑戦しませんか?上に行くにしたがって、変化する景色や動植物。赤道直下にある頂上付近の氷河。自然のすばらしさを堪能してください。
*ツアーには、高度順応日が含まれておりません。
※ケニア・タンザニアサファリともご自由に組み合わせができますのでご相談ください。
2023年1月〜12月10日 | 2,417 USドル |
※シーズンによって多少ツアー料金が異なりますので、詳しい事はお問い合わせください。
※各公園入園料は、変更の恐れがございます。
キリマンジャロ山
日程 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ジョモ・ケニヤッタ国際空港でスタッフがお待ちしております。 シャトルバスに乗って国境の町ナマンガへ。 ナマンガにて国境越え。 ※ビザを現地で取得される方はビザの取得をご確認ください タンザニアに入国後、アルーシャにて昼食、その後、キリマンジャロ麓へ。 ホテルにて夕食。 [カプリコン・ホテル泊] |
--- | キリマン ジャロ麓 |
2日目 | 朝食後、キリマンジャロ山の登山口へ。 マラング・ゲート(標高1,980m )から、いよいよ登山開始です。 この日はだいたい5時間、12Km's程度歩きます。 [マンダラ・ハット(標高2700m)泊] |
朝・昼・晩 | キリマン ジャロ山 |
3日目 | 歩行時間:約6時間/歩行距離:約15Km's 草原地帯を歩きます。 のどが渇いてなくても、水分補給を忘れずに! 吐き気や、めまいなどの高山病の症状が出たら、無理せず下山を。 [ホロンボ・ハット(標高3,720m)泊] |
朝・昼・晩 | キリマン ジャロ山 |
4日目 | 歩行時間:約6時間 /歩行距離:約15Km's 歩いているうちに草原地帯から湿原地帯と変わってきます。 last watering point最後の水場を過ぎると、砂漠のようなところに出ます。 頑張ってハットまで歩きましょう。 [キボ・ハット(標高4,700m)泊] |
朝・昼・晩 | キリマン ジャロ山 |
5日目 | 歩行時間:ウフルピークまで約8時間 下りは約6時間 歩行距離:ウフルピークまで約6Km's 下りは約21Km's 軽く朝食をすませて、深夜のうちにいよいよ頂上へ出発! ギルマンズ・ポイントで見る朝日は最高です。 岩場や氷河を歩いて、やっとウフル・ピーク(標高5,895m)到着。 アフリカで一番高いところに立っている感動を。世界中の声に耳を澄ましてみてください。 登頂後はホロンボ・ハットまで下山します。 [ホロンボ・ハット(標高3,720m)泊] |
朝・昼・晩 | キリマン ジャロ山 |
6日目 | 歩行時間:約6時間/歩行距離:約27Km's マラング・ゲート(標高1,980m)まで下山します。 アルシャ・ホテルまで、スタッフがお送りします。 ホテルにて夕食。 [アルーシャ・ホテル泊] |
朝・昼・晩 | アルーシャ |
7日目 | 朝食後、午前中のシャトルバスにてナイロビへ。 そのままジョモ・ケニヤッタ国際空港へ。 空港ではスタッフがお待ちしております。 ご出発のお時間に合わせてチェックイン。 |
朝 | --- |
最少催行人数 | 1人 ※お一人様でご参加の場合、料金は別途お問い合わせください。 |
---|---|
ツアー料金に含まれるもの (全て1名様分の料金です) |
ナイロビ〜アルーシャ間 シャトルバス代/キリマンジャロ国立公園入場料/キリマンジャロ麓・アルーシャホテル(夕食・朝食付き)ご宿泊代/ホテル〜マラング ゲート間の移動費 |
ガイド | 登山の際にはガイド1人(英語)、ポーターが付きます。 ポーターの数は人数や荷物の量によって変わってきます。 |
登山時に必要なもの | リュックサック(自分で背負う用)・寝袋・防寒着上下(靴下・手袋・ニット帽なども)・登山靴・カッパ・水筒・ヘッドランプ・杖・サングラス・日焼け止め・トイレットペーパー(日焼け止めとトイレットペーパー以外はマラングゲートでレンタル可能ですが、数やサイズが少ないため、持参した方がよいでしょう) |